Території, що пропонуються до включення у Смарагдову мережу. Тіньовий список
Тіньовий список (shadow list) це сформований громадськими організаціями та науковцями перелік територій, які на основі наукових даних мають бути включені до Смарагдової мережі України.
Розробку Тіньового списку розпочала громадська природоохоронна ініціатива "Emerald - Natura 2000 in Ukraine" у 2016 році.
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) |
|---|---|---|---|
| UA0000378 | Sakskyi | Сакський | 30323.8 |
| UA0000379 | Donuzlavskyi | Донузлавський | 51462.9 |
| UA0000380 | Kyzyl-Yar | Кизил-Яр | 3417.9 |
| UA0000381 | Kerch strait | Керченська протока | 29086.4 |
| UA0000382 | Irkliy river valley | Долина річки Ірклій | 1555.3 |
| UA0000383 | Garbuzy depression | Гарбузи | 151.7 |
| UA0000384 | Krasnopavlivka | Краснопавлівка | 8775.0 |
| UA0000385 | Hirskyi Tikych river basin | Басейн річки Гірський Тікич | 40400.7 |
| UA0000386 | Riznykivska gulch | Балка Різниківська | 3109.8 |
| UA0000387 | Merla river valley in Poltava region | Долина річки Мерла в Полтавській області | 5046.7 |
| UA0000388 | Marine area along the Tarkhankut Peninsula and Karadzha Lake | Акваторія біля Тарханкутського півострова та озеро Караджа | 32599.4 |
| UA0000389 | Borova river valley | Долина річки Борова | 23009.3 |
| UA0000390 | Dzharylhach, Jarylhach and Pans'ke lakes | Озера Джарилгач, Ярилгач та Панське | 6959.4 |
| UA0000391 | Ai-Todor cape | Мис Ай-Тодор | 307.2 |
| UA0000392 | Laspi and Sarych | Ласпі і Сарич | 1221.5 |
| UA0000393 | Derkul river valley | Долина річки Деркул | 68250.1 |
| UA0000394 | Aigul area and Istochne | Айгульська ділянка та Істочне | 9820.6 |
| UA0000395 | Plaka cape | Мис Плака | 58.6 |
| UA0000396 | Burimka river valley | Долина річки Бурімка | 917.0 |
| UA0000397 | Mount Kosh-Kaya, Swan Wing and Diva rocks | Гора Кош-Кая та скелі Лебедине Крило і Діва | 239.3 |
| UA0000398 | The Karkinit Gulf and the Bakal Spit | Каркінітська затока та Бакальська коса | 118181.0 |
| UA0000399 | Soniachnohirs'ke and Malorichyns'ke | Сонячногірське і Малорічинське | 65.1 |
| UA0000400 | Kysyrniak | Кисирняк | 576.1 |
| UA0000401 | Ushytskyi | Ушицький | 811.8 |
| UA0000402 | Dnistrovskyi reserve | Заказник Дністровський | 276.3 |
| UA0000403 | Krasna river valley | Долина річки Красна | 64124.0 |
| UA0000404 | Tahamlyk river valley | Долина річки Тагамлик | 1805.5 |
| UA0000405 | Komyshna river valley | Долина річки Комишна | 29704.8 |
| UA0000406 | Saksahan river basin | Басейн річки Саксагань | 20679.3 |
| UA0000407 | Hrun river valley in Sumy region | Долина річки Грунь в Сумській області | 5297.3 |
| UA0000408 | Lower Inhul river valley | Нижня частина річки Інгул | 25259.5 |
| UA0000409 | Yevsug and Kovsug river valleys | Долини річок Євсуг та Ковсуг | 30743.7 |
| UA0000410 | Savakliy and Sugokliya river valleys | Долини річок Саваклій і Сугоклія | 7020.7 |
| UA0000411 | Crimean coast of Syvash | Кримське узбережжя Сиваша | 82325.5 |
| UA0000412 | Richky - Mutvytsia | Річка Мутвиця | 18838.0 |
| UA0000413 | Horyn river valley in Rivne region | Долина річки Горинь в Рівненській області | 35389.7 |
| UA0000414 | Steppes Blyznyuky – Barvinkove | Степи Близнюки-Барвінкове | 11010.3 |
| UA0000415 | Chyhyryn-Svitlovodsk steppe gulches | Чигирин-Світловодські степові балки | 15280.8 |
| UA0000416 | Svitlovodskyi | Світловодський | 18731.8 |
| UA0000417 | Radomska dacha | Радомська дача | 16507.6 |
| UA0000418 | Quarries | Кар’єри | 142.2 |
| UA0000419 | Orlykivskyi forest | Орликівський ліс | 9593.5 |
| UA0000420 | Ferubski forests | Ферубські ліси | 3541.0 |
| UA0000421 | Semenivskyi forest between Revna and Rvanets rivers | Семенівський ліс міжріччя Ревна та Рванець | 1502.9 |
| UA0000422 | Dubrova | Дуброва | 866.6 |
| UA0000423 | Tysa river floodplain | Заплава річки Тиса | 3753.0 |
| UA0000424 | Ostrozka prohidna dolyna | Острозька прохідна долина | 17023.0 |
| UA0000425 | Western Syvash | Західний Сиваш | 18852.5 |
| UA0000426 | Khorol river valley in Sumy region | Долина річки Хорол в Сумській області | 4631.4 |
| UA0000427 | Riabyna river valley in Sumy region | Долина річки Рябина в Сумській області | 1080.5 |
| UA0000428 | Syrovatka river basin | Басейн річки Сироватка | 35684.5 |
| UA0000429 | Khuhra river valley in Sumy region | Долина річки Хухра в Сумській області | 1039.1 |
| UA0000430 | The area between Vorsklla and Boromlia rivers | Межиріччя Ворскли та Боромлі | 43498.0 |
| UA0000431 | Eski-Qislav and Buranchi-Echi | Ескі-Кишлав і Буранчі-Ечі | 20320.9 |
| UA0000432 | Vasylkivskyi steppe | Васильківський степ | 7251.6 |
| UA0000433 | Kinski Rozdory | Кінські Роздори | 2025.1 |
| UA0000434 | Kainkulatskyi steppe | Каїнкулацький степ | 2287.8 |
| UA0000435 | Preslavska luka | Преславська лука | 1639.6 |
| UA0000436 | Ozerianskyi steppe | Озерянський степ | 907.2 |
| UA0000437 | Ravine forests of the Donetsk ridge | Байрачні ліси Донецького кряжу | 50904.6 |
| UA0000438 | Steppes of the Donetsk ridge | Степи Донецького кряжу | 121901.7 |
| UA0000439 | Krynka river basin | Басейн річки Кринка | 43497.5 |
| UA0000440 | Naholna river basin | Басейн річки Нагольна | 81930.1 |
| UA0000441 | Steppes of the Great Kamianka river basin | Степи басейну річки Велика Кам’янка | 77249.3 |
| UA0000442 | Hruzka gulch | Балка Грузька | 7266.1 |
| UA0000443 | Hruzko-Lomivskyi | Грузько-Ломівський | 4434.2 |
| UA0000444 | Sydorivskyi storks land | Сидорівський лелечий край | 1566.1 |
| UA0000445 | Kryvolutskyi | Криволуцький | 260.1 |
| UA0000446 | Zakitnianskyi | Закітнянськй | 290.0 |
| UA0000447 | Zaporizhian Cossacks' secret waterway | Потаємний шлях запорізьких козаків | 30167.7 |
| UA0000448 | Anadoly | Анадоли | 448.9 |
| UA0000449 | Kytrosy | Китроси | 184.2 |
| UA0000450 | Oselivka | Оселівка | 421.6 |
| UA0000451 | Susliks' rock | Скеля сусликів | 34.9 |
| UA0000452 | Malyovanka | Мальованка | 79.2 |
| UA0000453 | Prygorodok-Varnytsia | Пригородок-Варниця | 530.5 |
| UA0000454 | Manne | Манне | 414.1 |
| UA0000455 | Chortala river valley in Mykolaiv region | Долина річки Чортала в Миколаївській області | 4750.8 |
| UA0000456 | Chychyklia river basin | Басейн річки Чичиклія | 25266.6 |
| UA0000457 | Sasyk river valley in Mykolaiv region | Долина річки Сасик в Миколаївській області | 5329.1 |
| UA0000458 | Tylihul steppes | Тилігульські степи | 45576.3 |
| UA0000459 | Kodyma river valley | Долина річки Кодима | 24565.4 |
| UA0000460 | Western Azov | Західний Азов | 1425082.1 |
| UA0000461 | Sicheslavskyi Krai | Січеславський край | 43630.4 |
| UA0000462 | Herakleyskyi | Гераклейський | 5712.6 |
| UA0000463 | Teresva oak woodland | Дубові ліси Тересви | 1320.8 |
| UA0000464 | Bokova and Bokovenka rivers | Річки Бокова і Боковенька | 7336.6 |
| UA0000465 | Oskol | Оскіл | 8176.7 |
| UA0000466 | Revna and Slot rivers | Річки Ревна і Слот | 23780.3 |
| UA0000467 | Bazavluk | Базавлук | 65073.0 |
| UA0000468 | Upper part of Udaj and Oster rivers | Верхні частини річок Удай та Остер | 56530.8 |
| UA0000469 | Parts of Oster river valley | Частини долини річки Остер | 37414.9 |
| UA0000470 | Smolianka massif and Budianski grasslands | Смолянський масив та Будянські луки | 26281.6 |
| UA0000471 | Kulbakino | Кульбакіно | 50.1 |
| UA0000472 | Haichur-Yanchur | Гайчур-Янчур | 11399.0 |
| UA0000473 | Berezynka | Березинка | 1533.9 |
| UA0000474 | Left bank floodplain of the Dnieper river | Лівобережна заплава Дніпра | 6559.4 |
| UA0000475 | Lypyne | Липине | 3328.4 |
| UA0000476 | Tur Ozero | Озеро Тур | 1424.6 |
| UA0000477 | Orikhivski Ozera | Оріхівські озера | 900.6 |
| UA0000478 | Rys' | Рись | 285.5 |
| UA0000479 | Smol’ne | Смольне | 1420.9 |
| UA0000480 | Dubky | Дубки | 899.5 |
| UA0000481 | Hrezlianskiy | Грезлянський | 26142.3 |
| UA0000482 | Olevskiy | Олевський | 73175.6 |
| UA0000483 | Pivnichno-Ovrutskiy | Північно-Овруцький | 54210.7 |
| UA0000484 | Dibrivskyi | Дібровський | 3068.4 |
| UA0000485 | Pererosl | Переросль | 5123.2 |
| UA0000486 | Cheretiane | Черетін | 777.8 |
| UA0000560 | Savranka river valley | Долина річки Савранка | 3179.4 |
| UA0000561 | The area between Ros and Rosava rivers | Межиріччя річок Рось та Росава | 20675.1 |
| UA0000562 | Avashski Hory | Авашські гори | 9982.6 |
| UA0000563 | Holmovets | Холмовець | 265.4 |
| UA0000564 | Mykolaivskyi sandy steppe and floodplains | Миколаївський піщаний степ і заплави | 857.3 |
| UA0000565 | Syniukha river valley | Долина річки Синюха | 13768.5 |
| UA0000566 | Rzhyshchiv gulches | Ржищівські балки | 27606.1 |
| UA0000567 | The area between Serebrianka and Medianka rivers | Межиріччя річок Серебрянка та Медянка | 10792.7 |
| UA0000568 | Gulches of the middle part of Tiasmyn river | Балки середньої частини Тясмина | 6728.0 |
| UA0000569 | Karatysh river valley | Долина річки Каратиш | 7864.4 |
| UA0000570 | Kalchyk river canyon | Каньйон річки Кальчик | 20576.8 |
| UA0000571 | Berezansko-Solonynski steppe | Березансько-Солонинські степи | 24999.1 |
| UA0000572 | Olviiska khora | Ольвійська хора | 1316.9 |
| UA0000573 | Halytsynivski pisky | Галицинівські піски | 1340.5 |
| UA0000574 | Sukhyi Yelanets river valley | Долина річки Сухий Єланець | 4685.2 |
| UA0000575 | Hnylyi Yelanets river basin | Долина річки Гнилий Єланець | 23239.7 |
| UA0000576 | Chiligider | Чилігідер | 6028.0 |
| UA0000577 | Khadzhider-Alkalia | Хаджидер-Алкалія | 8232.7 |
| UA0000578 | Sarata | Сарата | 13073.6 |
| UA0000579 | Metrvovod river basin | Басейн річки Мертвовод | 15942.4 |
| UA0000580 | Ardov | Ардов | 43.6 |
| UA0000581 | Szilas | Сілаш | 107.7 |
| UA0000582 | Chernecha Hora | Чернеча гора | 57.6 |
| UA0000583 | Koropets river valley | Долина річки Коропець | 18884.9 |
| UA0000584 | Vyr river valley | Долина річки Вир | 3016.3 |
| UA0000585 | Zapsillia | Запсілля | 2156.7 |
| UA0000586 | Koliadynetskyi steppe | Колядинецький степ | 774.6 |
| UA0000587 | Shtepivskyi steppe | Штепівський степ | 849.5 |
| UA0000588 | Esman and Klevan rivers | Річки Есмань і Клевань | 23824.8 |
| UA0000589 | Swamps of Desnianskyi biospheral reserve | Болота довкола Деснянського біосферного резервату | 52130.8 |
| UA0000590 | Spurs of the Central Russian Upland | Відроги Середньоруської височини | 46828.8 |
| UA0000591 | Verhnioesmanskyi | Верхньоесманський | 14007.0 |
| UA0000592 | Middle part of Vorskla river basin | Середня частина басейну річки Ворскла | 32593.5 |
| UA0000593 | The area between Seym, Klevan and Ret rivers | Межиріччя річок Сейм, Клевань і Реть | 32664.4 |
| UA0000594 | Chaga | Чага | 12139.8 |
| UA0000595 | Kohylnyk | Когильник | 6353.6 |
| UA0000596 | Kuchurhan | Кучурган | 21414.2 |
| UA0000597 | Pivdennobesarabskyi | Південнобесарабський | 15981.4 |
| UA0000598 | Velyka Vys | Велика Вись | 13503.0 |
| UA0000599 | Botar | Ботар | 446.3 |
| UA0000600 | Voznesenske Pobuzhzhia | Вознесенське Побужжя | 14334.0 |
| UA0000601 | Mykolaivske Pobuzhzhia | Миколаївське Побужжя | 17222.8 |
| UA0000602 | Beskydy | Бескиди | 73677.9 |
| UA0000603 | Kanaka | Канака | 4586.2 |
| UA0000604 | Kuchuk-Lambatskyi stone chaos | Кучук-Ламбатський кам’яний хаос | 85.8 |
| UA0000605 | Irshavka river floodplain | Заплава річки Іршавка | 253.2 |
| UA0000606 | Forests near Roztoky | Ліси поблизу с. Розтоки | 4621.8 |
| UA0000607 | Forests near Kolochava | Ліси поблизу с. Колочава | 7535.9 |
| UA0000608 | Forests near Kobyletska Polyana | Ліси поблизу с. Кобилецька Поляна | 28479.8 |
| UA0000609 | Black Tysa river valley and slopes of Bratkovskyi ridge | Долина річки Тиса та схили Братківського хребта | 30339.8 |
| UA0000610 | Polonynskyi ridge | Полонинський хребет | 164545.6 |
- Авашські гори
- Айгульська ділянка та Істочне
- Акваторія біля Тарханкутського півострова та озеро Караджа
- Анадоли
- Ардов
- Базавлук
- Байрачні ліси Донецького кряжу
- Балка Грузька
- Балка Різниківська
- Балки середньої частини Тясмина
- Басейн річки Гірський Тікич
- Басейн річки Кринка
- Басейн річки Мертвовод
- Басейн річки Нагольна
- Басейн річки Саксагань
- Басейн річки Сироватка
- Басейн річки Чичиклія
- Березансько-Солонинські степи
- Березинка
- Бескиди
- Болота довкола Деснянського біосферного резервату
- Ботар
- Васильківський степ
- Велика Вись
- Верхні частини річок Удай та Остер
- Верхньоесманський
- Відроги Середньоруської височини
- Вознесенське Побужжя
- Гайчур-Янчур
- Галицинівські піски
- Гарбузи
- Гераклейський
- Гора Кош-Кая та скелі Лебедине Крило і Діва
- Грезлянський
- Грузько-Ломівський
- Дібровський
- Долина річки Борова
- Долина річки Бурімка
- Долина річки Вир
- Долина річки Гнилий Єланець
- Долина річки Горинь в Рівненській області
- Долина річки Грунь в Сумській області
- Долина річки Деркул
- Долина річки Ірклій
- Долина річки Каратиш
- Долина річки Кодима
- Долина річки Комишна
- Долина річки Коропець
- Долина річки Красна
- Долина річки Мерла в Полтавській області
- Долина річки Рябина в Сумській області
- Долина річки Савранка
- Долина річки Сасик в Миколаївській області
- Долина річки Синюха
- Долина річки Сухий Єланець
- Долина річки Тагамлик
- Долина річки Тиса та схили Братківського хребта
- Долина річки Хорол в Сумській області
- Долина річки Хухра в Сумській області
- Долина річки Чортала в Миколаївській області
- Долини річок Євсуг та Ковсуг
- Долини річок Саваклій і Сугоклія
- Донузлавський
- Дубки
- Дубові ліси Тересви
- Дуброва
- Ескі-Кишлав і Буранчі-Ечі
- Заказник Дністровський
- Закітнянськй
- Заплава річки Іршавка
- Заплава річки Тиса
- Запсілля
- Західний Азов
- Західний Сиваш
- Каїнкулацький степ
- Канака
- Каньйон річки Кальчик
- Кар’єри
- Каркінітська затока та Бакальська коса
- Керченська протока
- Кизил-Яр
- Кисирняк
- Китроси
- Кінські Роздори
- Когильник
- Колядинецький степ
- Краснопавлівка
- Криволуцький
- Кримське узбережжя Сиваша
- Кульбакіно
- Кучук-Ламбатський кам’яний хаос
- Кучурган
- Ласпі і Сарич
- Липине
- Лівобережна заплава Дніпра
- Ліси поблизу с. Кобилецька Поляна
- Ліси поблизу с. Колочава
- Ліси поблизу с. Розтоки
- Мальованка
- Манне
- Межиріччя Ворскли та Боромлі
- Межиріччя річок Рось та Росава
- Межиріччя річок Сейм, Клевань і Реть
- Межиріччя річок Серебрянка та Медянка
- Миколаївське Побужжя
- Миколаївський піщаний степ і заплави
- Мис Ай-Тодор
- Мис Плака
- Нижня частина річки Інгул
- Озера Джарилгач, Ярилгач та Панське
- Озеро Тур
- Озерянський степ
- Олевський
- Ольвійська хора
- Оріхівські озера
- Орликівський ліс
- Оселівка
- Оскіл
- Острозька прохідна долина
- Переросль
- Південнобесарабський
- Північно-Овруцький
- Полонинський хребет
- Потаємний шлях запорізьких козаків
- Преславська лука
- Пригородок-Варниця
- Радомська дача
- Ржищівські балки
- Рись
- Річка Мутвиця
- Річки Бокова і Боковенька
- Річки Есмань і Клевань
- Річки Ревна і Слот
- Сакський
- Сарата
- Світловодський
- Семенівський ліс міжріччя Ревна та Рванець
- Середня частина басейну річки Ворскла
- Сидорівський лелечий край
- Сілаш
- Січеславський край
- Скеля сусликів
- Смольне
- Смолянський масив та Будянські луки
- Сонячногірське і Малорічинське
- Степи басейну річки Велика Кам’янка
- Степи Близнюки-Барвінкове
- Степи Донецького кряжу
- Тилігульські степи
- Ушицький
- Ферубські ліси
- Хаджидер-Алкалія
- Холмовець
- Чага
- Частини долини річки Остер
- Черетін
- Чернеча гора
- Чигирин-Світловодські степові балки
- Чилігідер
- Штепівський степ
