Смарагдова мережа АР Крим
Вибір області
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000005 | Crimean Nature Reserve | Природний заповідник Кримський | 44042 | STE |
| UA0000007 | Mys Martian Nature Reserve | Природний заповідник Мис Мартіан | 239 | STE |
| UA0000008 | Karadazkyi Nature Reserve | Природний заповідник Карадазький | 2842 | STE |
| UA0000009 | Opukskyi Nature Reserve | Природний заповідник Опукський | 1584 | STE |
| UA0000021 | Yaltynskyi Hirsko-Lisovyi Nature Reserve | Ялтинський гірсько-лісовий заповідник | 14449 | STE |
| UA0000022 | Kazantypskyi Nature Reserve | Природний заповідник Казантипський | 449 | STE |
| UA0000126 | Sevastopolskyi | Севастопольський | 8870 | STE |
| UA0000127 | Bakhchysaraisko-Alushtynskyi | Бахчисарайсько-Алуштинський | 43178 | STE |
| UA0000128 | Bilogirskyi | Білогірський | 130603 | STE |
| UA0000129 | Karalarskyi | Караларський | 25007 | STE |
| UA0000130 | Charivna Havan National Nature Park | Національний природний парк Чарівна Гавань | 10920 | STE |
| UA0000131 | Eastern Syvash | Східний Сиваш | 174975 | STE |
| UA0000132 | Baidarskyi Ta Mys Aia | Байдарський та Мис Айя | 28424 | STE |
| UA0000148 | Black Sea Dolphins | Чорноморські дельфіни | 13155 | STE |
| UA0000152 | Gora Bila | Гора Біла | 1091 | STE |
| UA0000155 | Tepe-Oba | Тепе-Оба | 3986 | STE |
| UA0000200 | Aiu-Dah | Аю-Даг | 648 | STE |
| UA0000201 | Ak-Monaiskyi Steppe | Ак-Монайський степ | 492 | STE |
| UA0000204 | Mehanom | Меганом | 3720 | STE |
| UA0000352 | Kovylna | Ковильна | 1835.9 | STE |
| UA0000353 | Sary-Bash | Сари-Баш | 3673.5 | STE |
| UA0000354 | Slavne | Славне | 2860.7 | STE |
| UA0000373 | Foothill steppes of Crimea | Передгірні степи Криму | 28383.9 | STE |
| UA0000376 | Tarkhankut | Тарханкут | 10822.7 | STE |
| UA0000377 | Kerch peninsula | Керченський півострів | 231363.7 | STE |
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) |
|---|---|---|---|
| UA0000378 | Sakskyi | Сакський | 30323.8 |
| UA0000379 | Donuzlavskyi | Донузлавський | 51462.9 |
| UA0000380 | Kyzyl-Yar | Кизил-Яр | 3417.9 |
| UA0000381 | Kerch strait | Керченська протока | 29086.4 |
| UA0000388 | Marine area along the Tarkhankut Peninsula and Karadzha Lake | Акваторія біля Тарханкутського півострова та озеро Караджа | 32599.4 |
| UA0000390 | Dzharylhach, Jarylhach and Pans'ke lakes | Озера Джарилгач, Ярилгач та Панське | 6959.4 |
| UA0000391 | Ai-Todor cape | Мис Ай-Тодор | 307.2 |
| UA0000392 | Laspi and Sarych | Ласпі і Сарич | 1221.5 |
| UA0000394 | Aigul area and Istochne | Айгульська ділянка та Істочне | 9820.6 |
| UA0000395 | Plaka cape | Мис Плака | 58.6 |
| UA0000397 | Mount Kosh-Kaya, Swan Wing and Diva rocks | Гора Кош-Кая та скелі Лебедине Крило і Діва | 239.3 |
| UA0000398 | The Karkinit Gulf and the Bakal Spit | Каркінітська затока та Бакальська коса | 118181 |
| UA0000399 | Soniachnohirs'ke and Malorichyns'ke | Сонячногірське і Малорічинське | 65.1 |
| UA0000411 | Crimean coast of Syvash | Кримське узбережжя Сиваша | 82325.5 |
| UA0000431 | Eski-Qislav and Buranchi-Echi | Ескі-Кишлав і Буранчі-Ечі | 20320.9 |
| UA0000460 | Western Azov | Західний Азов | 1425082.1 |
| UA0000462 | Herakleyskyi | Гераклейський | 5712.6 |
| UA0000603 | Kanaka | Канака | 4586.2 |
| UA0000604 | Kuchuk-Lambatskyi stone chaos | Кучук-Ламбатський кам’яний хаос | 85.8 |
- Ак-Монайський степ
- Аю-Даг
- Байдарський та Мис Айя
- Бахчисарайсько-Алуштинський
- Білогірський
- Гора Біла
- Караларський
- Керченський півострів
- Ковильна
- Меганом
- НПП Чарівна Гавань
- Передгірні степи Криму
- Природний заповідник
Казантипський - Природний заповідник
Карадазький - Природний заповідник
Кримський - Природний заповідник
Мис Мартіан - Природний заповідник
Опукський - Сари-Баш
- Севастопольський
- Славне
- Східний Сиваш
- Тарханкут
- Тепе-Оба
- Чорноморські дельфіни
- Ялтинський гірсько-лісовий заповідник
- Айгульська ділянка та Істочне
- Акваторія біля Тарханкутського півострова та озеро Караджа
- Гераклейський
- Гора Кош-Кая та скелі Лебедине Крило і Діва
- Донузлавський
- Ескі-Кишлав і Буранчі-Ечі
- Західний Азов
- Канака
- Каркінітська затока та Бакальська коса
- Керченська протока
- Кизил-Яр
- Кримське узбережжя Сиваша
- Кучук-Ламбатський кам’яний хаос
- Ласпі і Сарич
- Мис Ай-Тодор
- Мис Плака
- Озера Джарилгач, Ярилгач та Панське
- Сакський
- Сонячногірське і Малорічинське
