Смарагдова мережа Одеської області
Вибір області
Згорнути списки
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000158 | Besarabskyi Kolkhikum | Бесарабський колхікум | 4723.0 | STE |
| UA0000018 | Danube Biosphere Reserve | Біосферний заповідник Дунайський | 50213.0 | STE |
| UA0000141 | Dnistrovskyi Lyman | Дністровський лиман | 38641.0 | STE |
| UA0000182 | Izmailski Ostrovy | Ізмаїльські острови | 3552.0 | STE |
| UA0000154 | Kuchurhanskyi | Кучурганський | 1676.0 | STE |
| UA0000143 | Kuialnytskyi Lyman | Куяльницький лиман | 8439.0 | STE |
| UA0000151 | Sasyk Lyman | Лиман Сасик | 18984.0 | STE |
| UA0000039 | Lower Dniester National Nature Park | Національний природний парк Нижньодністровський | 21369.0 | STE |
| UA0000140 | Tuzlovski Lymany National Nature Park | Національний природний парк Тузловські лимани | 27778.0 | STE |
| UA0000257 | Savranskyi Lis | Савранський ліс | 8510.0 | CON |
| UA0000196 | Serbyno | Сербино | 1641.0 | CON |
| UA0000142 | Systema Dunaiskykh Ozer | Система Дунайських озер | 52807.0 | STE |
| UA0000350 | Dniester liman cliffs | Скелі Дністровського лиману | 926.7 | STE |
| UA0000308 | Svitlogirsk-Altestove creeks | Струмки Світлогірськ-Алтестове | 2696.2 | STE |
| UA0000137 | Tarutynskyi Steppe | Тарутинський степ | 6176.0 | STE |
| UA0000138 | Tyligulskyi Lyman | Тилігульський Лиман | 23243.0 | STE |
| UA0000156 | Trostianetskyi | Тростянецький | 667.0 | STE |
| UA0000139 | Zernov Phyllophora Field Zakaznyk | Філофорне поле Зернова | 403997.0 | STE |
| UA0000222 | Khadzhybeiskyi | Хаджибейський | 3286.0 | STE |
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000459 | Kodyma river valley | Долина річки Кодима | 24565.4 | CON |
| UA0000560 | Savranka river valley | Долина річки Савранка | 3179.4 | CON |
| UA0000457 | Sasyk river valley in Mykolaiv region | Долина річки Сасик в Миколаївській області | 5329.1 | STE |
| UA0000595 | Kohylnyk | Когильник | 6353.6 | STE |
| UA0000596 | Kuchurhan | Кучурган | 21414.2 | STE |
| UA0000597 | Pivdennobesarabskyi | Південнобесарабський | 15981.4 | STE |
| UA0000578 | Sarata | Сарата | 13073.6 | STE |
| UA0000458 | Tylihul steppes | Тилігульські степи | 45576.3 | STE |
| UA0000577 | Khadzhider-Alkalia | Хаджидер-Алкалія | 8232.7 | STE |
| UA0000594 | Chaga | Чага | 12139.8 | STE |
| UA0000576 | Chiligider | Чилігідер | 6028.0 | STE |
