Смарагдова мережа Чернігівської області
Вибір області
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000036 | Ichnianskyi National Nature Park | Національний природний парк Ічнянський | 9622 | CON |
| UA0000038 | Mezynskyi National Nature Park | Національний природний парк Мезинський | 31098 | CON |
| UA0000047 | Mizhrichynskyi Regional Landscape Park | Регіональний ландшафтний парк Міжрічинський | 102434 | CON |
| UA0000054 | Nyzhnie Podesennia | Нижнє Подесення | 73897 | CON |
| UA0000055 | Zamhlai | Замхлай | 7588 | CON |
| UA0000056 | Myklashevshchyna Zakaznyk | Заказник Миколашевщина | 119 | CON |
| UA0000057 | Bretskyi Zakaznyk | Заказник Брецький | 200 | CON |
| UA0000058 | Chernihivske Podesennia | Чернігівське Подесення | 89752 | CON |
| UA0000060 | Dorohynskyi | Дорогинський | 5227 | CON |
| UA0000061 | Zhevak Zakaznyk | Заказник Жевак | 314 | CON |
| UA0000062 | Smiatsko-Znobivskyi | Смяцько-Знобівський | 54273 | CON |
| UA0000095 | Pakulskyi | Пакульський | 18257 | CON |
| UA0000099 | Shchorsivskyi | Щорсівський | 19725 | CON |
| UA0000133 | Horodnianskyi | Городнянський | 27206 | CON |
| UA0000144 | Ripkynskyi | Ріпкинський | 29560 | CON |
| UA0000145 | Sosynskyi | Сосинський | 15450 | CON |
| UA0000146 | Liubetskyi | Любецький | 21052 | CON |
| UA0000147 | Verhnie Podesennia | Верхнє Подесення | 45071 | CON |
| UA0000232 | Dolyna Snovu | Долина Снову | 35515 | CON |
| UA0000234 | Dolyna Seimu | Долина Сейму | 32644 | CON |
| UA0000235 | Zaplava Halky | Заплава Галки | 1076 | CON |
| UA0000236 | Zaplava Perevodu | Заплава Переводу | 6542 | CON |
| UA0000237 | Zaplava Supoiu | Заплава Супою | 8807 | CON |
| UA0000238 | Semenivskyi Snov | Семенівський снов | 9416 | CON |
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) |
|---|---|---|---|
| UA0000417 | Radomska dacha | Радомська дача | 16507.6 |
| UA0000418 | Quarries | Кар’єри | 142.2 |
| UA0000419 | Orlykivskyi forest | Орликівський ліс | 9593.5 |
| UA0000420 | Ferubski forests | Ферубські ліси | 3541 |
| UA0000421 | Semenivskyi forest between Revna and Rvanets rivers | Семенівський ліс міжріччя Ревна та Рванець | 1502.9 |
| UA0000466 | Revna and Slot rivers | Річки Ревна і Слот | 23780.3 |
| UA0000468 | Upper part of Udaj and Oster rivers | Верхні частини річок Удай та Остер | 56530.8 |
| UA0000469 | Parts of Oster river valley | Частини долини річки Остер | 37414.9 |
| UA0000470 | Smolianka massif and Budianski grasslands | Смолянський масив та Будянські луки | 26281.6 |
| UA0000583 | Koropets river valley | Долина річки Коропець | 18884.9 |
| UA0000590 | Spurs of the Central Russian Upland | Відроги Середньоруської височини | 46828.8 |
- Верхнє Подесення
- Городнянський
- Долина Сейму
- Долина Снову
- Дорогинський
- Заказник Брецький
- Заказник Жевак
- Заказник Миколашевщина
- Замхлай
- Заплава Галки
- Заплава Переводу
- Заплава Супою
- Любецький
- НПП Ічнянський
- НПП Мезинський
- Нижнє Подесення
- Пакульський
- РЛП Міжрічинський
- Ріпкинський
- Семенівський снов
- Смяцько-Знобівський
- Сосинський
- Чернігівське Подесення
- Щорсівський
- Верхні частини річок Удай та Остер
- Відроги Середньоруської височини
- Долина річки Коропець
- Кар’єри
- Орликівський ліс
- Радомська дача
- Річки Ревна і Слот
- Семенівський ліс міжріччя Ревна та Рванець
- Смолянський масив та Будянські луки
- Ферубські ліси
- Частини долини річки Остер
