Смарагдова мережа Київської області
Вибір області
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000046 | Chornobylskyi Biosphere Reserve | Біосферний заповідник Чорнобильський | 227381 | CON |
| UA0000094 | Kyivske Reservoir | Київське водосховище | 54422 | CON |
| UA0000111 | Kanivske Reservoir | Канівське водосховище | 67264 | CON |
| UA0000161 | Unava | Унава | 13331 | CON |
| UA0000175 | Ponyzia Stuhny | Понизя Стугни | 6830 | CON |
| UA0000233 | Kyivske Podesennia | Київське Подесення | 20621 | CON |
| UA0000236 | Zaplava Perevodu | Заплава Переводу | 6542 | CON |
| UA0000237 | Zaplava Supoiu | Заплава Супою | 8807 | CON |
| UA0000272 | Ros river valley | Долина річки Рось | 90800.1 | CON |
| UA0000302 | Supiy river valley | Долина річки Супій | 20490.9 | CON |
| UA0000320 | Teteriv river valley | Долина річки Тетерів | 51710.3 | CON |
| UA0000337 | Divychky | Дівочки | 19036.5 | CON |
| UA0000338 | Pryirpinnya and Chernechyi Forest | Приірпіння та Чернечий ліс | 6094.7 | CON |
| UA0000342 | Irpin river valley | Долина річки Ірпінь | 15039 | CON |
| UA0000351 | Tulyntsi – Makedony | Тулинці - Македоні | 832.6 | CON |
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) |
|---|---|---|---|
| UA0000385 | Hirskyi Tikych river basin | Басейн річки Гірський Тікич | 40400.7 |
| UA0000474 | Left bank floodplain of the Dnieper river | Лівобережна заплава Дніпра | 6559.4 |
| UA0000566 | Rzhyshchiv gulches | Ржищівські балки | 27606.1 |
- Біосферний заповідник
Чорнобильський - Дівочки
- Долина річки Ірпінь
- Долина річки Рось
- Долина річки Супій
- Долина річки Тетерів
- Заплава Переводу
- Заплава Супою
- Канівське водосховище
- Київське водосховище
- Київське Подесення
- Понизя Стугни
- Приірпіння та Чернечий ліс
- Тулинці - Македоні
- Унава
- Басейн річки Гірський Тікич
- Лівобережна заплава Дніпра
- Ржищівські балки
