Смарагдова мережа Закарпатської області
Вибір області
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000006 | Carpathian Biosphere Reserve | Біосферний заповідник Карпатський | 58296 | ALP, PAN |
| UA0000026 | Synevyr National Nature Park | Національний природний парк Синевир | 40436 | ALP |
| UA0000032 | Uzhanskyi National Nature Park | Національний природний парк Ужанський | 39500 | ALP |
| UA0000041 | Zacharovanyi Krai National Nature Park | Національний природний парк Зачарований край | 6116 | ALP |
| UA0000113 | Prytysianskyi | Притисянський | 5392 | PAN |
| UA0000117 | Marmaroski ta Chyvchyno-Hryniavski Hory | Мармароські та Чивчино-Гринявські гори | 25108 | ALP |
| UA0000259 | Skhidnyi Svydovets | Східний Свидовець | 15138 | ALP |
| UA0000263 | Polonyna Borzhava | Полонина Боржава | 4520 | ALP |
| UA0000268 | Okli Hed | Оклі Хед | 300 | PAN |
| UA0000269 | Vynohradivska Tysa | Виноградівська Тиса | 6044 | ALP, PAN |
| UA0000270 | Ponyzzia Borzhavy | Поніззія Боржави | 4106 | PAN |
| UA0000271 | Koson | Косон | 253 | PAN |
| UA0000345 | Kobyla | Кобила | 890 | ALP |
| UA0000374 | Shopurka river valley | Долина річки Шопурка | 3225.3 | ALP |
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) |
|---|---|---|---|
| UA0000422 | Dubrova | Дуброва | 866.6 |
| UA0000423 | Tysa river floodplain | Заплава річки Тиса | 3753 |
| UA0000463 | Teresva oak woodland | Дубові ліси Тересви | 1320.8 |
| UA0000473 | Berezynka | Березинка | 1533.9 |
| UA0000562 | Avashski Hory | Авашські гори | 9982.6 |
| UA0000563 | Holmovets | Холмовець | 265.4 |
| UA0000580 | Ardov | Ардов | 43.6 |
| UA0000581 | Szilas | Сілаш | 107.7 |
| UA0000582 | Chernecha Hora | Чернеча гора | 57.6 |
| UA0000599 | Botar | Ботар | 446.3 |
| UA0000605 | Irshavka river floodplain | Заплава річки Іршавка | 253.2 |
| UA0000606 | Forests near Roztoky | Ліси поблизу с. Розтоки | 4621.8 |
| UA0000607 | Forests near Kolochava | Ліси поблизу с. Колочава | 7535.9 |
| UA0000608 | Forests near Kobyletska Polyana | Ліси поблизу с. Кобилецька Поляна | 28479.8 |
| UA0000609 | Black Tysa river valley and slopes of Bratkovskyi ridge | Долина річки Тиса та схили Братківського хребта | 30339.8 |
| UA0000610 | Polonynskyi ridge | Полонинський хребет | 164545.6 |
- Біосферний заповідник
Карпатський - Виноградівська Тиса
- Долина річки Шопурка
- Кобила
- Косон
- Мармароські та Чивчино-Гринявські гори
- НПП Зачарований край
- НПП Синевир
- НПП Ужанський
- Оклі Хед
- Полонина Боржава
- Поніззія Боржави
- Притисянський
- Східний Свидовець
- Авашські гори
- Ардов
- Березинка
- Ботар
- Долина річки Тиса та схили Братківського хребта
- Дубові ліси Тересви
- Дуброва
- Заплава річки Іршавка
- Заплава річки Тиса
- Ліси поблизу с. Кобилецька Поляна
- Ліси поблизу с. Колочава
- Ліси поблизу с. Розтоки
- Полонинський хребет
- Сілаш
- Холмовець
- Чернеча гора
