Смарагдова мережа Миколаївської області
Вибір області
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000015 | Yelanetskyi Steppe Nature Reserve | Заповідник Єланецький степ | 1677 | STE |
| UA0000017 | Black Sea Biosphere Reserve | Біосферний заповідник Чорноморський | 115873 | STE |
| UA0000040 | Bugzkyi Gard National Nature Park | Національний природний парк Бугский Гард | 6148 | STE |
| UA0000097 | Biloberezhzhia Sviatoslava National Nature Park | Національний природний парк Білобережжя Святослава | 35242 | STE |
| UA0000109 | Dniprovsko-Buzkyi Lyman | Дніпровсько-Бузький лиман | 71276 | STE |
| UA0000138 | Tyligulskyi Lyman | Тилігульський Лиман | 23243 | STE |
| UA0000166 | Pry?nhulskyi Regional Landscape Park | Регіональний ландшафтний парк Прингульський | 3803 | STE |
| UA0000181 | Nyzhnie Pobuzhzhia | Нижнє Побужжя | 9706 | STE |
| UA0000192 | Lower Dnipro | Нижній Дніпро | 52386 | STE |
| UA0000203 | Myhailivskyi Steppe | Михайлівський степ | 1733 | STE |
| UA0000206 | Tuzly | Тузли | 1357 | STE |
| UA0000207 | Berezanskyi | Березанський | 8827 | STE |
| UA0000215 | Kinburnska Kosa | Кінбурнська коса | 46588 | STE |
| UA0000216 | Khrystoforivski Plavni | Христофорівські Плавні | 1538 | STE |
| UA0000217 | Ratsynska Dacha | Рацинська дача | 2246 | STE |
| UA0000253 | Ochakivskyi | Очаківський | 474 | STE |
| UA0000307 | Gromoklia river valley | Долина річки Громоклія | 21519.5 | STE |
| UA0000321 | Lower Inhulets river valley | Долина річки Нижній Інгулець | 13571 | STE |
| UA0000321 | Lower Inhulets river valley | Долина річки Нижній Інгулець | 13571 | STE |
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) |
|---|---|---|---|
| UA0000408 | Lower Inhul river valley | Нижня частина річки Інгул | 25259.5 |
| UA0000454 | Manne | Манне | 414.1 |
| UA0000455 | Chortala river valley in Mykolaiv region | Долина річки Чортала в Миколаївській області | 4750.8 |
| UA0000456 | Chychyklia river basin | Басейн річки Чичиклія | 25266.6 |
| UA0000457 | Sasyk river valley in Mykolaiv region | Долина річки Сасик в Миколаївській області | 5329.1 |
| UA0000458 | Tylihul steppes | Тилігульські степи | 45576.3 |
| UA0000459 | Kodyma river valley | Долина річки Кодима | 24565.4 |
| UA0000471 | Kulbakino | Кульбакіно | 50.1 |
| UA0000571 | Berezansko-Solonynski steppe | Березансько-Солонинські степи | 24999.1 |
| UA0000572 | Olviiska khora | Ольвійська хора | 1316.9 |
| UA0000573 | Halytsynivski pisky | Галицинівські піски | 1340.5 |
| UA0000574 | Sukhyi Yelanets river valley | Долина річки Сухий Єланець | 4685.2 |
| UA0000575 | Hnylyi Yelanets river basin | Долина річки Гнилий Єланець | 23239.7 |
| UA0000579 | Metrvovod river basin | Басейн річки Мертвовод | 15942.4 |
| UA0000600 | Voznesenske Pobuzhzhia | Вознесенське Побужжя | 14334 |
| UA0000601 | Mykolaivske Pobuzhzhia | Миколаївське Побужжя | 17222.8 |
- Березанський
- Біосферний заповідник
Чорноморський - Дніпровсько-Бузький лиман
- Долина річки Громоклія
- Долина річки Нижній Інгулець
- Заповідник Єланецький степ
- Кінбурнська коса
- Михайлівський степ
- НПП Білобережжя Святослава
- НПП Бугский Гард
- Нижнє Побужжя
- Нижній Дніпро
- Очаківський
- Рацинська дача
- РЛП Прингульський
- Тилігульський Лиман
- Тузли
- Христофорівські Плавні
- Басейн річки Мертвовод
- Басейн річки Чичиклія
- Березансько-Солонинські степи
- Вознесенське Побужжя
- Галицинівські піски
- Долина річки Гнилий Єланець
- Долина річки Кодима
- Долина річки Сасик в Миколаївській області
- Долина річки Сухий Єланець
- Долина річки Чортала в Миколаївській області
- Кульбакіно
- Манне
- Миколаївське Побужжя
- Нижня частина річки Інгул
- Ольвійська хора
- Тилігульські степи
