Смарагдова мережа Луганської області
Вибір області
Згорнути списки
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000198 | Balakyrivskyi | Балакирівський | 417.0 | STE |
| UA0000195 | Vedmezhanka | Ведмежанка | 10124.0 | STE |
| UA0000221 | Vitrohonskyi | Вітрогонський | 756.0 | STE |
| UA0000313 | Aidar river valley | Долина річки Айдар | 117237.4 | STE |
| UA0000315 | Siverskyi Donets river valley in Luhansk oblast | Долина річки Сіверський Донець у Луганській області | 134903.3 | STE |
| UA0000079 | Dobrianski Hory Zakaznyk | Заказник Добрянські гори | 117.0 | STE |
| UA0000076 | Elba Zakaznyk | Заказник Ельба | 761.0 | STE |
| UA0000070 | Kreidiani Vidslonennia Zakaznyk | Заказник Крейдіані Відслонення | 30.0 | STE |
| UA0000080 | Kreidiani Skeli Zakaznyk | Заказник Крейдіані Скелі | 98.0 | STE |
| UA0000081 | Lisne Zakaznyk | Заказник Лісне | 272.0 | STE |
| UA0000220 | Kamiansko-Dontsivskyi | Кам'янсько-Донцівський | 3569.0 | STE |
| UA0000069 | Kreminski Lisy | Кремінські Ліси | 18240.0 | STE |
| UA0000218 | Naholny Kriazh | Нагольний кряж | 4445.0 | STE |
| UA0000227 | Nyzhnoduvanskyi | Нижньодуванський | 1595.0 | STE |
| UA0000199 | Novobilskyi | Новобільський | 3974.0 | STE |
| UA0000225 | Oleksandropilskyi | Олександропільський | 1068.0 | STE |
| UA0000020 | Luhanskyi Nature Reserve | Природний заповідник Луганський | 5417.0 | STE |
| UA0000068 | Bilovodskyi Regional Landscape Park | Регіональний ландшафтний парк Біловодський | 14006.0 | STE |
| UA0000078 | Sukhodilskyi Regional Landscape Park | Регіональний ландшафтний парк Суходільський | 3058.0 | STE |
| UA0000226 | Svativskyi | Сватівський | 2833.0 | STE |
| UA0000029 | Sviati Hory | Святі Гори | 43437.0 | STE |
| UA0000209 | Stanychno-Luhanskyi | Станично-Луганський | 12158.0 | STE |
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000437 | Ravine forests of the Donetsk ridge | Байрачні ліси Донецького кряжу | 50904.6 | STE |
| UA0000440 | Naholna river basin | Басейн річки Нагольна | 81930.1 | STE |
| UA0000389 | Borova river valley | Долина річки Борова | 23009.3 | STE |
| UA0000393 | Derkul river valley | Долина річки Деркул | 68250.1 | STE |
| UA0000405 | Komyshna river valley | Долина річки Комишна | 29704.8 | STE |
| UA0000403 | Krasna river valley | Долина річки Красна | 64124.0 | STE |
| UA0000409 | Yevsug and Kovsug river valleys | Долини річок Євсуг та Ковсуг | 30743.7 | STE |
| UA0000441 | Steppes of the Great Kamianka river basin | Степи басейну річки Велика Кам’янка | 77249.3 | STE |
| UA0000438 | Steppes of the Donetsk ridge | Степи Донецького кряжу | 121901.7 | STE |
