Смарагдова мережа Черкаської області
Вибір області
Згорнути списки
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000329 | Zolotonoshka river valley | Долина річки Золотоношка | 7101.6 | CON |
| UA0000331 | Kropyvna river valley | Долина річки Кропивна | 2860.4 | CON |
| UA0000272 | Ros river valley | Долина річки Рось | 90800.1 | CON |
| UA0000302 | Supiy river valley | Долина річки Супій | 20490.9 | CON |
| UA0000111 | Kanivske Reservoir | Канівське водосховище | 67264.0 | CON |
| UA0000110 | Kremenchutske Reservoir | Кременчуцьке водосховище | 222530.0 | CON |
| UA0000256 | Mykhailivskyi | Михайлівський | 4780.0 | CON |
| UA0000082 | Nyzhniosulskyi National Nature Park | Національний природний парк Нижньосульський | 18703.0 | CON |
| UA0000012 | Kanivskyi Nature Reserve | Природний заповідник Канівський | 8665.0 | CON |
| UA0000261 | Kholodnyi Yar | Холодний Яр | 10330.0 | CON |
| UA0000254 | Cherkaskyi Bir | Черкаський бір | 55454.0 | CON |
| UA0000162 | Shuliatske Swamp | Шуляцьке болото | 2101.0 | CON |
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000568 | Gulches of the middle part of Tiasmyn river | Балки середньої частини Тясмина | 6728.0 | CON |
| UA0000385 | Hirskyi Tikych river basin | Басейн річки Гірський Тікич | 40400.7 | CON |
| UA0000396 | Burimka river valley | Долина річки Бурімка | 917.0 | CON |
| UA0000382 | Irkliy river valley | Долина річки Ірклій | 1555.3 | CON |
| UA0000561 | The area between Ros and Rosava rivers | Межиріччя річок Рось та Росава | 20675.1 | CON |
| UA0000567 | The area between Serebrianka and Medianka rivers | Межиріччя річок Серебрянка та Медянка | 10792.7 | CON |
| UA0000566 | Rzhyshchiv gulches | Ржищівські балки | 27606.1 | CON |
