Смарагдова мережа Івано-Франківської області
Вибір області
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000002 | Gorgany Nature Reserve | Природний заповідник Ґоргани | 5362 | ALP |
| UA0000014 | Carpathian National Nature Park | Національний природний парк Карпатський | 50478 | ALP |
| UA0000033 | Hutsulshchyna | Гуцульщина | 39385 | ALP, CON |
| UA0000035 | Halytskyi National Nature Park | Національний природний парк Галицький | 14642 | ALP, CON |
| UA0000114 | Dnistrovskyi Regional Landscape Park | Регіональний ландшафтний парк Дністровський | 19686 | CON |
| UA0000115 | Verkhovynskyi | Верховинський | 14494 | ALP |
| UA0000116 | Chornyi Lis | Чорний ліс | 21415 | ALP, CON |
| UA0000174 | Dolynsko-Rozhniatynskyi | Долинсько-Рожнятинський | 107602 | ALP |
| UA0000260 | Turova Dacha | Турова дача | 1060 | ALP |
| UA0000266 | Velyki Holdy | Великі Голди | 345 | CON |
| UA0000357 | Limnytsya river valley | Долина річки Лімниця | 3826.1 | ALP, CON |
| UA0000361 | Sinozhati | Сіножаті | 70.5 | CON |
| UA0000362 | Vyshnivka | Вишнівка | 275.8 | CON |
| UA0000365 | Bystrytsia of Nadvirna river valley | Бистриця долини р Надвірна | 9284.7 | ALP, CON |
