Смарагдова мережа Сумської області
Вибір області
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000031 | Desniansko-Starohutskyi National Nature Park | Національний природний парк Деснянсько-Старогутський | 16223 | CON |
| UA0000042 | Hetmanskyi National Nature Park | Національний природний парк Гетьманський | 23473 | CON |
| UA0000048 | Serednioseimskyi | Середньосеймський | 92215 | CON |
| UA0000049 | Shalyhynskyi Zakaznyk | Заказник Шалигинський | 2909 | CON |
| UA0000050 | Mykhailivska Tsilyna Nature Rererve | Заповідник Михайлівська цілина | 882 | CON |
| UA0000051 | Verkhniosulskyi | Верхньосульський | 16898 | CON |
| UA0000052 | Verkhnioesmanskyi Zakaznyk | Заказник Верхньоесманський | 2912 | CON |
| UA0000053 | Bohdanivskyi Zakaznyk | Заказник Богданівський | 1485 | CON |
| UA0000062 | Smiatsko-Znobivskyi | Смяцько-Знобівський | 54273 | CON |
| UA0000147 | Verhnie Podesennia | Верхнє Подесення | 45071 | CON |
| UA0000187 | Shostkynskyi | Шосткинський | 11558 | CON |
| UA0000303 | Upper Psel river valley | Верхня долина річки Псел | 97800.2 | CON |
| UA0000327 | Tern river valley | Долина річки Терн | 6947.8 | CON |
| Код |
Назва EN |
Назва |
Площа (га) |
|---|---|---|---|
| UA0000407 | Hrun river valley in Sumy region | Долина річки Грунь в Сумській області | 5297.3 |
| UA0000426 | Khorol river valley in Sumy region | Долина річки Хорол в Сумській області | 4631.4 |
| UA0000427 | Riabyna river valley in Sumy region | Долина річки Рябина в Сумській області | 1080.5 |
| UA0000428 | Syrovatka river basin | Басейн річки Сироватка | 35684.5 |
| UA0000429 | Khuhra river valley in Sumy region | Долина річки Хухра в Сумській області | 1039.1 |
| UA0000430 | The area between Vorsklla and Boromlia rivers | Межиріччя Ворскли та Боромлі | 43498 |
| UA0000583 | Koropets river valley | Долина річки Коропець | 18884.9 |
| UA0000584 | Vyr river valley | Долина річки Вир | 3016.3 |
| UA0000585 | Zapsillia | Запсілля | 2156.7 |
| UA0000586 | Koliadynetskyi steppe | Колядинецький степ | 774.6 |
| UA0000587 | Shtepivskyi steppe | Штепівський степ | 849.5 |
| UA0000588 | Esman and Klevan rivers | Річки Есмань і Клевань | 23824.8 |
| UA0000589 | Swamps of Desnianskyi biospheral reserve | Болота довкола Деснянського біосферного резервату | 52130.8 |
| UA0000590 | Spurs of the Central Russian Upland | Відроги Середньоруської височини | 46828.8 |
| UA0000591 | Verhnioesmanskyi | Верхньоесманський | 14007 |
| UA0000592 | Middle part of Vorskla river basin | Середня частина басейну річки Ворскла | 32593.5 |
| UA0000593 | The area between Seym, Klevan and Ret rivers | Межиріччя річок Сейм, Клевань і Реть | 32664.4 |
- Верхнє Подесення
- Верхньосульський
- Верхня долина річки Псел
- Долина річки Терн
- Заказник Богданівський
- Заказник Верхньоесманський
- Заказник Шалигинський
- Заповідник Михайлівська цілина
- НПП Гетьманський
- НПП Деснянсько-Старогутський
- Середньосеймський
- Смяцько-Знобівський
- Шосткинський
- Басейн річки Сироватка
- Болота довкола Деснянського біосферного резервату
- Верхньоесманський
- Відроги Середньоруської височини
- Долина річки Вир
- Долина річки Грунь в Сумській області
- Долина річки Коропець
- Долина річки Рябина в Сумській області
- Долина річки Хорол в Сумській області
- Долина річки Хухра в Сумській області
- Запсілля
- Колядинецький степ
- Межиріччя Ворскли та Боромлі
- Межиріччя річок Сейм, Клевань і Реть
- Річки Есмань і Клевань
- Середня частина басейну річки Ворскла
- Штепівський степ
