Смарагдова мережа Кіровоградської області
Вибір області
Згорнути списки
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000304 | Upper Inhul river valley | Верхня долина річки Інгул | 18734.2 | STE |
| UA0000135 | Dniprodzerzhynske Reservoir | Дніпродзержинське водосховище | 54004.0 | CON, STE |
| UA0000307 | Gromoklia river valley | Долина річки Громоклія | 21519.5 | STE |
| UA0000305 | Middle Inhul river valley | Долина річки Середній Інгул | 31029.1 | STE |
| UA0000255 | Znamianskyi Chornyi Lis | Знам'янський Чорний ліс | 14187.0 | CON |
| UA0000110 | Kremenchutske Reservoir | Кременчуцьке водосховище | 222530.0 | CON |
| UA0000319 | Kryvorizka part of Inhulets river | Криворізька частина р Інгулець | 22472.9 | STE |
| UA0000341 | Nyzhniopodilskyi | Нижньоподільський | 5138.1 | STE |
| UA0000318 | Oleksandriyska part of Inhulets | Олександрійська частина Інгулця | 10377.4 | STE |
| UA0000205 | Pokrovsko-Dolynivskyi | Покровсько-Долинівський | 1064.0 | STE |
| UA0000136 | Bokovenkivskyi Regional Landscape Park | Регіональний ландшафтний парк Боковеньківський | 8154.0 | STE |
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000579 | Metrvovod river basin | Басейн річки Мертвовод | 15942.4 | STE |
| UA0000598 | Velyka Vys | Велика Вись | 13503.0 | CON |
| UA0000575 | Hnylyi Yelanets river basin | Долина річки Гнилий Єланець | 23239.7 | STE |
| UA0000565 | Syniukha river valley | Долина річки Синюха | 13768.5 | CON |
| UA0000410 | Savakliy and Sugokliya river valleys | Долини річок Саваклій і Сугоклія | 7020.7 | STE |
| UA0000464 | Bokova and Bokovenka rivers | Річки Бокова і Боковенька | 7336.6 | STE |
| UA0000416 | Svitlovodskyi | Світловодський | 18731.8 | CON |
| UA0000415 | Chyhyryn-Svitlovodsk steppe gulches | Чигирин-Світловодські степові балки | 15280.8 | CON |
