Смарагдова мережа Дніпропетровської області
Вибір області
Згорнути списки
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000197 | Vyshnevskyi | Вишневський | 1388.0 | STE |
| UA0000210 | Voloshanska Dacha | Волошанська дача | 688.0 | STE |
| UA0000202 | Dibrivskyi | Дібрівський | 4481.0 | STE |
| UA0000093 | Dniprovske Reservoir | Дніпровське водосховище | 39492.0 | STE |
| UA0000135 | Dniprodzerzhynske Reservoir | Дніпродзержинське водосховище | 54004.0 | CON, STE |
| UA0000310 | Middle Inhulets river valley | Долина річки Середній Інгулець | 15204.9 | STE |
| UA0000106 | Kakhovske Reservoir | Каховське водосховище | 218119.0 | STE |
| UA0000319 | Kryvorizka part of Inhulets river | Криворізька частина р Інгулець | 22472.9 | STE |
| UA0000208 | Petrykivskyi Rybhosp | Петриківський рибгосп | 298.0 | STE |
| UA0000134 | Pryorilskyi | Приорильський | 33372.0 | CON, STE |
| UA0000004 | Dniprovsko-Orilskyi Nature Reserve | Природний заповідник Дніпровсько-Орільський | 3772.0 | STE |
| UA0000211 | Prysamarski Bairachni Lisy | Присамарські Байрачні ліси | 7394.0 | STE |
| UA0000212 | Samarskyi Lis | Самарський ліс | 38003.0 | STE |
| Код | Name | Назва | Площа (га) | Биогеорегион |
|---|---|---|---|---|
| UA0000467 | Bazavluk | Базавлук | 65073.0 | STE |
| UA0000406 | Saksahan river basin | Басейн річки Саксагань | 20679.3 | STE |
| UA0000432 | Vasylkivskyi steppe | Васильківський степ | 7251.6 | STE |
| UA0000564 | Mykolaivskyi sandy steppe and floodplains | Миколаївський піщаний степ і заплави | 857.3 | STE |
| UA0000464 | Bokova and Bokovenka rivers | Річки Бокова і Боковенька | 7336.6 | STE |
| UA0000461 | Sicheslavskyi Krai | Січеславський край | 43630.4 | CON |
